GPT-6 Luna
OpenAI · 模型标识 gpt-6-luna · 目录资料与当前报价分开记录
官方输入 USD/M
0.1
官方输出 USD/M
0.5
缓存读取 USD/M
0.01
评测数据
暂未接入
厂商官方定价 · 2026-10-21 20:08:54 UTC · 更新失败,保留历史记录
Standard 标准速度基础价;输入上下文不超过 272K tokens;区域处理、FedRAMP、长上下文、Batch、Flex 与工具等条件请查官方说明
GPT-6 Luna 服务商报价
报价由本站从服务商公开接口采集。美元余额与实际美元、人民币成本分开显示;未核验充值汇率时不折算、不按跨站实际成本排名。按次价与 token 价不可直接比较。接口公布的模型名称不代表本站已实测。
共 341 条报价,当前展示前 50 条。
排序须为同一完整 API ID。不同货币、不同服务商的余额与按次价格不可混排;条件价及推理计价口径待确认的报价不参与简单单价排序。如何计算费用 · 接入步骤
| 服务商 / 模型 API ID | 分组 | 计价单位与条件 | 输入 / 按次 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 来源与采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NovaAPI novaapi.ai gpt-6-luna | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.2 | 1 | 0.02 | — | 原始报价 2026-10-23 22:08:56 UTC |
| NovaAPI novaapi.ai gpt-6-luna | vip | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.2 | 1 | 0.02 | — | 原始报价 2026-10-23 22:08:56 UTC |
| OpenRouter openrouter.ai openai/gpt-6-luna | default | USD / 百万 token 基础价格;另有上下文或时段条件价,请查看来源 查看条件价以下是来源接口的原始条件;价格字段按每 token 计价,须乘以 1,000,000 才是每百万 token。未知条件请向服务商确认。 [
{
"min_prompt_tokens": 272000,
"prompt": "0.0000002",
"completion": "0.00000075",
"input_cache_read": "0.00000002",
"input_cache_write": "0.00000025"
}
]原始计费字段以下保留来源接口的原始数值。token 单价与按次、搜索等收费单位不同,不能统一换算或相加;推理用量是否包含在输出中须按来源计量说明核对。 {
"prompt": "0.0000001",
"completion": "0.0000005",
"web_search": "0.01",
"input_cache_read": "0.00000001",
"input_cache_write": "0.000000125",
"overrides": [
{
"min_prompt_tokens": 272000,
"prompt": "0.0000002",
"completion": "0.00000075",
"input_cache_read": "0.00000002",
"input_cache_write": "0.00000025"
}
]
} | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.125 | 原始报价 2026-10-23 22:08:56 UTC |
| 4Z API 4zapi.com gpt-6-luna | Azure-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.011 | 0.055 | 0.0011 | 0.01375 | 原始报价 2026-10-23 22:08:59 UTC |
| 4Z API 4zapi.com gpt-6-luna | Azure-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0242 | 0.121 | 0.00242 | 0.03025 | 原始报价 2026-10-23 22:08:59 UTC |
| 4Z API 4zapi.com gpt-6-luna | Azure-Gpt-4 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0484 | 0.242 | 0.00484 | 0.0605 | 原始报价 2026-10-23 22:08:59 UTC |
| 4Z API 4zapi.com gpt-6-luna | Azure-Gpt-5 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.066 | 0.33 | 0.0066 | 0.0825 | 原始报价 2026-10-23 22:08:59 UTC |
| 4Z API 4zapi.com gpt-6-luna | Azure-Gpt-6 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.099 | 0.495 | 0.0099 | 0.12375 | 原始报价 2026-10-23 22:08:59 UTC |
| 4Z API 4zapi.com gpt-6-luna | Openai-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0647064 | 0.323532 | 0.00647064 | 0.080883 | 原始报价 2026-10-23 22:08:59 UTC |
| 4Z API 4zapi.com gpt-6-luna | Openai-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.080883 | 0.404415 | 0.0080883 | 0.10110375 | 原始报价 2026-10-23 22:08:59 UTC |
| AIBerm aiberm.com gpt-6-luna | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.129996 | 0.779976 | — | — | 原始报价 2026-10-21 20:09:04 UTC · 更新失败,历史报价 |
| AIGCBAR api.aigc.bar gpt-6-luna | Claude-code-Codex | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.05 | 0.5 | 0.01 | 0.125 | 原始报价 2026-10-23 22:09:18 UTC |
| AIGCBAR api.aigc.bar gpt-6-luna | Code-X | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.075 | 0.75 | 0.015 | 0.1875 | 原始报价 2026-10-23 22:09:18 UTC |
| AIaimark www.aiaimark.com gpt-6-luna | openai-节日限时优惠通道 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:19 UTC |
| AIaimark www.aiaimark.com gpt-6-luna | openai-稳定通道 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.05 | 0.25 | 0.005 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:19 UTC |
| AIaimark www.aiaimark.com gpt-6-luna | openai-官方通道 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:19 UTC |
| AI无界 aiwuje.com gpt-6-luna | Azure-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.02 | 0.1 | 0.002 | 0.025 | 原始报价 2026-10-23 22:09:20 UTC |
| AI无界 aiwuje.com gpt-6-luna | Azure-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.044 | 0.22 | 0.0044 | 0.055 | 原始报价 2026-10-23 22:09:20 UTC |
| AI无界 aiwuje.com gpt-6-luna | Azure-Gpt-4 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.088 | 0.44 | 0.0088 | 0.11 | 原始报价 2026-10-23 22:09:20 UTC |
| AI无界 aiwuje.com gpt-6-luna | Azure-Gpt-5 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.12 | 0.6 | 0.012 | 0.15 | 原始报价 2026-10-23 22:09:20 UTC |
| AI无界 aiwuje.com gpt-6-luna | Azure-Gpt-6 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.18 | 0.9 | 0.018 | 0.225 | 原始报价 2026-10-23 22:09:20 UTC |
| AI无界 aiwuje.com gpt-6-luna | Openai-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.117648 | 0.58824 | 0.0117648 | 0.14706 | 原始报价 2026-10-23 22:09:20 UTC |
| AI无界 aiwuje.com gpt-6-luna | Openai-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.14706 | 0.7353 | 0.014706 | 0.183825 | 原始报价 2026-10-23 22:09:20 UTC |
| APIToken hk.apitoken.ai gpt-6-luna | bi | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:24 UTC |
| APIToken hk.apitoken.ai gpt-6-luna | sandbox | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:24 UTC |
| APIToken hk.apitoken.ai gpt-6-luna | gpt | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:24 UTC |
| APIToken hk.apitoken.ai gpt-6-luna | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:24 UTC |
| APIToken hk.apitoken.ai gpt-6-luna | zs | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:24 UTC |
| AayueAI www.dayueai.fun gpt-6-luna | GPT 企业冲20w 低价deep | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.8 | 21 | 1.4 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:26 UTC |
| AayueAI www.dayueai.fun gpt-6-luna | GPT 企业30w 低价deep | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.4 | 18 | 1.2 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:26 UTC |
| AayueAI www.dayueai.fun gpt-6-luna | 五色传媒 企业10w充值额度专享 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.2 | 24 | 1.6 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:26 UTC |
| AayueAI www.dayueai.fun gpt-6-luna | gpt5.5 5.6 sd2.0 飞 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.2 | 24 | 1.6 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:26 UTC |
| AayueAI www.dayueai.fun gpt-6-luna | GPT 最新大模型 (超额满载) | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.2 | 24 | 1.6 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:26 UTC |
| AayueAI www.dayueai.fun gpt-6-luna | Claude 企业充值50w 兜底 1m上下文 高缓存 Ye | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3 | 22.5 | 1.5 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:26 UTC |
| AayueAI www.dayueai.fun gpt-6-luna | 瑞安专线 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.6 | 12 | 0.8 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:26 UTC |
| AayueAI www.dayueai.fun gpt-6-luna | vip | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4 | 30 | 2 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:26 UTC |
| AayueAI www.dayueai.fun gpt-6-luna | GPT企业50w 特价分组 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.4 | 18 | 1.2 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:26 UTC |
| AntMoo API api.antmoo.cc gpt-6-luna | Azure-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0115 | 0.0575 | 0.00115 | 0.014375 | 原始报价 2026-10-23 22:09:31 UTC |
| AntMoo API api.antmoo.cc gpt-6-luna | Azure-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0253 | 0.1265 | 0.00253 | 0.031625 | 原始报价 2026-10-23 22:09:31 UTC |
| AntMoo API api.antmoo.cc gpt-6-luna | Azure-Gpt-4 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0506 | 0.253 | 0.00506 | 0.06325 | 原始报价 2026-10-23 22:09:31 UTC |
| AntMoo API api.antmoo.cc gpt-6-luna | Azure-Gpt-5 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.069 | 0.345 | 0.0069 | 0.08625 | 原始报价 2026-10-23 22:09:31 UTC |
| AntMoo API api.antmoo.cc gpt-6-luna | Azure-Gpt-6 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.1035 | 0.5175 | 0.01035 | 0.129375 | 原始报价 2026-10-23 22:09:31 UTC |
| AntMoo API api.antmoo.cc gpt-6-luna | Openai-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0676476 | 0.338238 | 0.00676476 | 0.0845595 | 原始报价 2026-10-23 22:09:31 UTC |
| AntMoo API api.antmoo.cc gpt-6-luna | Openai-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0845595 | 0.4227975 | 0.00845595 | 0.10569938 | 原始报价 2026-10-23 22:09:31 UTC |
| AnyAIGC聚合站 anyaigc.ai gpt-6-luna | Azure-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0135 | 0.0675 | 0.00135 | 0.016875 | 原始报价 2026-10-23 22:09:32 UTC |
| AnyAIGC聚合站 anyaigc.ai gpt-6-luna | Azure-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0297 | 0.1485 | 0.00297 | 0.037125 | 原始报价 2026-10-23 22:09:32 UTC |
| AnyAIGC聚合站 anyaigc.ai gpt-6-luna | Azure-Gpt-4 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0594 | 0.297 | 0.00594 | 0.07425 | 原始报价 2026-10-23 22:09:32 UTC |
| AnyAIGC聚合站 anyaigc.ai gpt-6-luna | Azure-Gpt-5 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.081 | 0.405 | 0.0081 | 0.10125 | 原始报价 2026-10-23 22:09:32 UTC |
| AnyAIGC聚合站 anyaigc.ai gpt-6-luna | Azure-Gpt-6 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.1215 | 0.6075 | 0.01215 | 0.151875 | 原始报价 2026-10-23 22:09:32 UTC |
| AnyAIGC聚合站 anyaigc.ai gpt-6-luna | Openai-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0794124 | 0.397062 | 0.00794124 | 0.0992655 | 原始报价 2026-10-23 22:09:32 UTC |
常见问题
GPT-6 Luna 的官方价格从哪里来?
官方价格以厂商文档为准;服务商报价保留原计价单位与来源。未采集到的数据留空,报价接口成功不代表模型调用已通过测试。
怎样比较服务商报价?
官方价格以厂商文档为准;服务商报价保留原计价单位与来源。未采集到的数据留空,报价接口成功不代表模型调用已通过测试。
接口公布模型是否代表实测通过?
官方价格以厂商文档为准;服务商报价保留原计价单位与来源。未采集到的数据留空,报价接口成功不代表模型调用已通过测试。
厂商官方定价与服务商接口报价分别标注;暂无本站独立评测指数。