新模型追踪 + 中转站支持价格榜
当前展示 276 个有官方定价或服务商报价的模型。名称与发布日期保留目录资料;价格来源、单位和采集时间分别记录。
输入关键词查找模型资料及服务商公开接口中的准确版本。
最新发布
全部模型
| 模型 | 厂商 | 发布日期(历史资料) | 官方输入 USD/M | 官方输出 USD/M | 价格来源 | 报价服务商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | — | 1 | 5 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;上下文适用范围按该模型官方说明,不统一假定长上下文加价;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 147 |
| claude-sonnet-4-5 | Anthropic | — | 3 | 15 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;上下文适用范围按该模型官方说明,不统一假定长上下文加价;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 104 |
| MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | 2026-10-19 | — | — | 待接入 | 36 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | 2026-10-17 | — | — | 待接入 | 32 |
| Muse Spark Open | Meta | 2026-10-15 | — | — | 待接入 | 1 |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | 2026-10-15 | — | — | 待接入 | 3 |
| Muse Wonder Full | Meta | 2026-10-12 | — | — | 待接入 | 1 |
| Muse Wonder | Meta | 2026-10-12 | — | — | 待接入 | 3 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 2026-10-07 | 0.1 | 0.5 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;输入不超过 100K tokens(包含缓存读写输入);超过阈值使用另一档价格;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 91 |
| Ling 3.1 Flash | InclusionAI | 2026-10-01 | — | — | 待接入 | 4 |
| Gemini 4 Argon | 2026-09-30 | — | — | 待接入 | 149 | |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 2026-09-29 | 2 | 10 | 厂商文档 Standard 标准速度基础价;输入上下文不超过 272K tokens;区域处理、FedRAMP、长上下文、Batch、Flex 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 121 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 2026-09-28 | 2 | 10 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;上下文适用范围按该模型官方说明,不统一假定长上下文加价;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 197 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 2026-09-22 | 4 | 20 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;上下文适用范围按该模型官方说明,不统一假定长上下文加价;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 225 |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 2026-09-22 | 2 | 10 | 厂商文档 Standard 标准速度基础价;输入上下文不超过 272K tokens;区域处理、FedRAMP、长上下文、Batch、Flex 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 125 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 2026-09-22 | 0.1 | 0.5 | 厂商文档 Standard 标准速度基础价;输入上下文不超过 272K tokens;区域处理、FedRAMP、长上下文、Batch、Flex 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 96 |
| Solar Mini 4 | Upstage | 2026-09-22 | — | — | 待接入 | 1 |
| Grok 4.7 | SpaceXAI | 2026-09-21 | — | — | 待接入 | 106 |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 2026-09-21 | — | — | 待接入 | 58 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 2026-09-21 | — | — | 待接入 | 63 |
| Agnes 3.0 Flash | Sapiens AI | 2026-09-11 | — | — | 待接入 | 5 |
| Ling-3.0-flash-Fin | InclusionAI | 2026-09-11 | — | — | 待接入 | 3 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 2026-09-10 | — | — | 待接入 | 120 |
| Ling-3.0-flash-VL | InclusionAI | 2026-09-10 | — | — | 待接入 | 3 |
| Mercury 2.5 | Inception | 2026-09-08 | — | — | 待接入 | 1 |
| MiniCPM5-2B | OpenBMB | 2026-09-07 | — | — | 待接入 | 2 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 2026-09-03 | 10 | 50 | 厂商文档 Standard 标准速度基础价;输入上下文不超过 272K tokens;区域处理、FedRAMP、长上下文、Batch、Flex 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 123 |
| Gemini 3.8 Flash | 2026-09-02 | — | — | 待接入 | 194 | |
| Muse Spark 1.3 | Meta | 2026-09-02 | — | — | 待接入 | 12 |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | 2026-09-02 | — | — | 待接入 | 132 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 2026-09-01 | 10 | 50 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;上下文适用范围按该模型官方说明,不统一假定长上下文加价;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 227 |
| GLM-5.3-Flash | Z AI | 2026-08-26 | — | — | 待接入 | 171 |
| Qwen3.8-Flash-Next | Alibaba | 2026-08-26 | — | — | 待接入 | 4 |
| Agnes 2.5 Pro Beta | Sapiens AI | 2026-08-26 | — | — | 待接入 | 2 |
| Granite 4.2 8B | IBM | 2026-08-25 | — | — | 待接入 | 2 |
| DeepSeek V4 Flash Vision | DeepSeek | 2026-08-21 | — | — | 待接入 | 3 |
| GLM-5.3 | Z AI | 2026-08-18 | — | — | 待接入 | 191 |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | 2026-08-14 | — | — | 待接入 | 46 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | — | — | — | 待接入 | 153 |
| Gemini 3.7 Flash | 2026-08-13 | — | — | 待接入 | 172 | |
| Grok 4.6 | SpaceXAI | 2026-08-12 | — | — | 待接入 | 133 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba | 2026-08-12 | — | — | 待接入 | 10 |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 2026-08-11 | — | — | 待接入 | 4 |
| Solar Pro 4 | Upstage | 2026-08-06 | — | — | 待接入 | 1 |
| Muse Spark 1.2 | Meta | 2026-08-05 | — | — | 待接入 | 6 |
| Ling 3.0 Flash | InclusionAI | 2026-08-04 | — | — | 待接入 | 4 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 2026-07-31 | — | — | 待接入 | 142 |
| Inkling Small | Thinking Machines | 2026-07-30 | — | — | 待接入 | 3 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 2026-07-24 | 5 | 25 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;上下文适用范围按该模型官方说明,不统一假定长上下文加价;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 271 |
| Agnes 2.5 Pro Alpha | Sapiens AI | 2026-07-24 | — | — | 待接入 | 2 |
| Gemini 3.6 Flash | 2026-07-21 | — | — | 待接入 | 166 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 2026-07-21 | — | — | 待接入 | 132 | |
| Kimi K3 | Kimi | 2026-07-16 | — | — | 待接入 | 202 |
| Inkling | Thinking Machines | 2026-07-15 | — | — | 待接入 | 4 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 2026-07-09 | 0.2 | 1.2 | 厂商文档 Standard 标准速度基础价;输入上下文不超过 272K tokens;区域处理、FedRAMP、长上下文、Batch、Flex 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 107 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 2026-07-09 | 4 | 20 | 厂商文档 Standard 标准速度基础价;输入上下文不超过 272K tokens;区域处理、FedRAMP、长上下文、Batch、Flex 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 137 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2026-07-09 | 2 | 12 | 厂商文档 Standard 标准速度基础价;输入上下文不超过 272K tokens;区域处理、FedRAMP、长上下文、Batch、Flex 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 133 |
| Muse Spark 1.1 | Meta | 2026-07-09 | — | — | 待接入 | 5 |
| Grok 4.5 | SpaceXAI | 2026-07-08 | — | — | 待接入 | 139 |
| Hy3 | Tencent | 2026-07-06 | — | — | 待接入 | 37 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2026-06-30 | 2 | 10 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;上下文适用范围按该模型官方说明,不统一假定长上下文加价;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 280 |
| LongCat 2.0 | LongCat | 2026-06-29 | — | — | 待接入 | 7 |
| GLM-5.2 | Z AI | 2026-06-16 | — | — | 待接入 | 187 |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | 2026-06-12 | — | — | 待接入 | 124 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 2026-06-09 | 10 | 50 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;上下文适用范围按该模型官方说明,不统一假定长上下文加价;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 260 |
| North Mini Code | Cohere | 2026-06-09 | — | — | 待接入 | 2 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 2026-06-01 | — | — | 待接入 | 106 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | 2026-06-01 | — | — | 待接入 | 70 |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 2026-05-29 | — | — | 待接入 | 8 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 2026-05-28 | 5 | 25 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;上下文适用范围按该模型官方说明,不统一假定长上下文加价;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 288 |
| Command A+ | Cohere | 2026-05-20 | — | — | 待接入 | 1 |
| Gemini 3.5 Flash | 2026-05-19 | — | — | 待接入 | 176 | |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | 2026-05-19 | — | — | 待接入 | 124 |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | 2026-04-30 | — | — | 待接入 | 81 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 2026-04-29 | — | — | 待接入 | 3 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 2026-04-23 | 30 | 180 | 厂商文档 Standard 标准速度基础价;输入上下文不超过 272K tokens;区域处理、FedRAMP、长上下文、Batch、Flex 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 33 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 2026-04-23 | 5 | 30 | 厂商文档 Standard 标准速度基础价;输入上下文不超过 272K tokens;区域处理、FedRAMP、长上下文、Batch、Flex 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 159 |
| Hy3-preview | Tencent | 2026-04-23 | — | — | 待接入 | 8 |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 2026-04-22 | — | — | 待接入 | 71 |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | 2026-04-22 | — | — | 待接入 | 33 |
| Kimi K2.6 | Kimi | 2026-04-20 | — | — | 待接入 | 148 |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 2026-04-20 | — | — | 待接入 | 2 |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 2026-04-16 | — | — | 待接入 | 36 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 2026-04-16 | 5 | 25 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;上下文适用范围按该模型官方说明,不统一假定长上下文加价;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 288 |
| Grok 4.20 0309 v2 | SpaceXAI | 2026-04-07 | — | — | 待接入 | 3 |
| GLM-5.1 | Z AI | 2026-04-07 | — | — | 待接入 | 114 |
| Solar Pro 3 | Upstage | 2026-04-06 | — | — | 待接入 | 2 |
| Gemma 4 E4B | 2026-04-03 | — | — | 待接入 | 1 | |
| Gemma 4 31B | 2026-04-02 | — | — | 待接入 | 2 | |
| Step 3.5 Flash 2603 | StepFun | 2026-04-02 | — | — | 待接入 | 5 |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | 2026-04-02 | — | — | 待接入 | 69 |
| Trinity Large Thinking | Arcee AI | 2026-04-01 | — | — | 待接入 | 2 |
| GLM 5V Turbo | Z AI | 2026-04-01 | — | — | 待接入 | 11 |
| Qwen3.5 Omni Flash | Alibaba | 2026-03-30 | — | — | 待接入 | 10 |
| Qwen3.5 Omni Plus | Alibaba | 2026-03-30 | — | — | 待接入 | 11 |
| KAT Coder Pro V2 | KwaiKAT | 2026-03-27 | — | — | 待接入 | 1 |
| MiMo-V2-Omni | Xiaomi | 2026-03-19 | — | — | 待接入 | 8 |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | 2026-03-18 | — | — | 待接入 | 115 |
| MiMo-V2-Pro | Xiaomi | 2026-03-18 | — | — | 待接入 | 12 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 2026-03-17 | — | — | 待接入 | 92 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 2026-03-17 | — | — | 待接入 | 148 |
| GLM-5-Turbo | Z AI | 2026-03-15 | — | — | 待接入 | 21 |
| Grok 4.20 0309 | SpaceXAI | 2026-03-10 | — | — | 待接入 | 5 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 2026-03-05 | 30 | 180 | 厂商文档 Standard 标准速度基础价;输入上下文不超过 272K tokens;区域处理、FedRAMP、长上下文、Batch、Flex 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 56 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 2026-03-05 | 2.5 | 15 | 厂商文档 Standard 标准速度基础价;输入上下文不超过 272K tokens;区域处理、FedRAMP、长上下文、Batch、Flex 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 138 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 2026-03-03 | — | — | 待接入 | 122 | |
| Qwen3.5 4B | Alibaba | 2026-03-02 | — | — | 待接入 | 1 |
| Qwen3.5 9B | Alibaba | 2026-03-02 | — | — | 待接入 | 4 |
| Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 2026-02-24 | — | — | 待接入 | 34 |
| Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | 2026-02-24 | — | — | 待接入 | 35 |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | 2026-02-24 | — | — | 待接入 | 34 |
| Mercury 2 | Inception | 2026-02-20 | — | — | 待接入 | 1 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2026-02-19 | — | — | 待接入 | 130 | |
| Tiny Aya Global | Cohere | 2026-02-17 | — | — | 待接入 | 1 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2026-02-17 | 3 | 15 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;上下文适用范围按该模型官方说明,不统一假定长上下文加价;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 299 |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 2026-02-16 | — | — | 待接入 | 40 |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | 2026-02-12 | — | — | 待接入 | 94 |
| GLM-5 | Z AI | 2026-02-11 | — | — | 待接入 | 88 |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | 2026-02-05 | — | — | 待接入 | 117 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 2026-02-05 | 5 | 25 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;上下文适用范围按该模型官方说明,不统一假定长上下文加价;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 286 |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | 2026-02-03 | — | — | 待接入 | 13 |
| LongCat Flash Lite | LongCat | 2026-01-28 | — | — | 待接入 | 1 |
| Kimi K2.5 | Kimi | 2026-01-27 | — | — | 待接入 | 110 |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 2026-01-26 | — | — | 待接入 | 2 |
| GLM-4.7-Flash | Z AI | 2026-01-19 | — | — | 待接入 | 11 |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax | 2025-12-23 | — | — | 待接入 | 42 |
| GLM-4.7 | Z AI | 2025-12-22 | — | — | 待接入 | 48 |
| Gemini 3 Flash Preview | 2025-12-17 | — | — | 待接入 | 101 | |
| MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 2025-12-16 | — | — | 待接入 | 4 |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 2025-12-15 | — | — | 待接入 | 1 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 2025-12-11 | — | — | 待接入 | 126 |
| GPT-5.2 Codex | OpenAI | 2025-12-11 | — | — | 待接入 | 92 |
| GLM-4.6V | Z AI | 2025-12-08 | — | — | 待接入 | 12 |
| Ministral 3 14B | Mistral | 2025-12-02 | — | — | 待接入 | 1 |
| Mistral Large 3 | Mistral | 2025-12-02 | — | — | 待接入 | 1 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 2025-12-01 | — | — | 待接入 | 69 |
| DeepSeek V3.2 Speciale | DeepSeek | 2025-12-01 | — | — | 待接入 | 13 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 2025-11-24 | — | — | 待接入 | 20 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 2025-11-24 | 5 | 25 | 厂商文档 标准文本基础价;默认地区、标准速度;上下文适用范围按该模型官方说明,不统一假定长上下文加价;指定地区、Fast、Batch 与工具等条件请查官方说明;更新失败,历史记录 | 100 |
| Grok 4.1 Fast | SpaceXAI | 2025-11-19 | — | — | 待接入 | 34 |
| Grok 4.1 Fast | SpaceXAI | 2025-11-19 | — | — | 待接入 | 6 |
| Gemini 3 Pro Preview | 2025-11-18 | — | — | 待接入 | 24 | |
| ERNIE 5.0 Thinking Preview | Baidu | 2025-11-13 | — | — | 待接入 | 2 |
| GPT-5.1 | OpenAI | 2025-11-13 | — | — | 待接入 | 111 |
| GPT-5.1 Codex mini | OpenAI | 2025-11-13 | — | — | 待接入 | 80 |
| GPT-5.1 Codex | OpenAI | 2025-11-13 | — | — | 待接入 | 86 |
| Doubao Seed Code | ByteDance Seed | 2025-11-11 | — | — | 待接入 | 5 |
| KAT-Coder-Pro V1 | KwaiKAT | 2025-11-11 | — | — | 待接入 | 1 |
| Kimi K2 Thinking | Kimi | 2025-11-06 | — | — | 待接入 | 36 |
| MiniMax-M2 | MiniMax | 2025-10-26 | — | — | 待接入 | 30 |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | 2025-10-21 | — | — | 待接入 | 17 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | 2025-10-14 | — | — | 待接入 | 19 |
| Ring-1T | InclusionAI | 2025-10-13 | — | — | 待接入 | 1 |
| Ling-1T | InclusionAI | 2025-10-08 | — | — | 待接入 | 1 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | 2025-10-03 | — | — | 待接入 | 20 |
| GLM-4.6 | Z AI | 2025-09-30 | — | — | 待接入 | 46 |
| Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) | 2025-09-25 | — | — | 待接入 | 19 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) | 2025-09-25 | — | — | 待接入 | 28 | |
| GPT-5 Codex | OpenAI | 2025-09-23 | — | — | 待接入 | 85 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | 2025-09-23 | — | — | 待接入 | 26 |
| Qwen3 Max | Alibaba | 2025-09-23 | — | — | 待接入 | 39 |
| Granite 4.0 Micro | IBM | 2025-09-22 | — | — | 待接入 | 1 |
| Qwen3 Omni 30B A3B Instruct | Alibaba | 2025-09-22 | — | — | 待接入 | 2 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 2025-09-22 | — | — | 待接入 | 14 |
| Ring-flash-2.0 | InclusionAI | 2025-09-19 | — | — | 待接入 | 1 |
| Grok 4 Fast | SpaceXAI | 2025-09-19 | — | — | 待接入 | 33 |
| Grok 4 Fast | SpaceXAI | 2025-09-19 | — | — | 待接入 | 6 |
| Ling-flash-2.0 | InclusionAI | 2025-09-17 | — | — | 待接入 | 2 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | 2025-09-11 | — | — | 待接入 | 26 |
| Ling-mini-2.0 | InclusionAI | 2025-09-09 | — | — | 待接入 | 2 |
| Kimi K2 0905 | Kimi | 2025-09-05 | — | — | 待接入 | 8 |
| Qwen3 Max | Alibaba | 2025-09-05 | — | — | 待接入 | 25 |
| Grok Code Fast 1 | SpaceXAI | 2025-08-28 | — | — | 待接入 | 24 |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | 2025-08-21 | — | — | 待接入 | 69 |
| Seed-OSS-36B-Instruct | ByteDance Seed | 2025-08-20 | — | — | 待接入 | 7 |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | NVIDIA | 2025-08-18 | — | — | 待接入 | 1 |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | 2025-08-12 | — | — | 待接入 | 2 |
| GLM-4.5V | Z AI | 2025-08-11 | — | — | 待接入 | 6 |
| GPT-5 | OpenAI | 2025-08-07 | — | — | 待接入 | 116 |
| GPT-5 nano | OpenAI | 2025-08-07 | — | — | 待接入 | 103 |
| GPT-5 mini | OpenAI | 2025-08-07 | — | — | 待接入 | 109 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | 2025-08-05 | — | — | 待接入 | 79 |
| gpt-oss-20b | OpenAI | 2025-08-05 | — | — | 待接入 | 40 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba | 2025-07-31 | — | — | 待接入 | 7 |
| GLM-4.5-Air | Z AI | 2025-07-28 | — | — | 待接入 | 46 |
| GLM-4.5 | Z AI | 2025-07-28 | — | — | 待接入 | 48 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | Alibaba | 2025-07-22 | — | — | 待接入 | 22 |
| Qwen3 235B A22B 2507 Instruct | Alibaba | 2025-07-21 | — | — | 待接入 | 29 |
| Kimi K2 | Kimi | 2025-07-11 | — | — | 待接入 | 18 |
| Grok 4 | SpaceXAI | 2025-07-10 | — | — | 待接入 | 61 |
| ERNIE 4.5 300B A47B | Baidu | 2025-06-30 | — | — | 待接入 | 1 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 2025-06-17 | — | — | 待接入 | 142 | |
| MiniMax M1 80k | MiniMax | 2025-06-17 | — | — | 待接入 | 8 |
| o3-pro | OpenAI | 2025-06-10 | — | — | 待接入 | 66 |
| Gemini 2.5 Pro | 2025-06-05 | — | — | 待接入 | 121 | |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | — | — | — | 待接入 | 55 |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | 2025-05-22 | — | — | 待接入 | 4 |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | 2025-05-22 | — | — | 待接入 | 5 |
| Claude 4 Opus | Anthropic | 2025-05-22 | — | — | 待接入 | 1 |
| Gemini 2.5 Flash | 2025-05-20 | — | — | 待接入 | 174 | |
| Mistral Medium 3 | Mistral | 2025-05-07 | — | — | 待接入 | 2 |
| Gemini 2.5 Pro Preview | 2025-05-06 | — | — | 待接入 | 1 | |
| Qwen3 235B A22B | Alibaba | 2025-04-28 | — | — | 待接入 | 1 |
| o3 | OpenAI | 2025-04-16 | — | — | 待接入 | 91 |
| o4-mini | OpenAI | 2025-04-16 | — | — | 待接入 | 93 |
| GPT-4.1 | OpenAI | 2025-04-14 | — | — | 待接入 | 118 |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | 2025-04-14 | — | — | 待接入 | 106 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | 2025-04-14 | — | — | 待接入 | 112 |
| Llama 4 Maverick | Meta | 2025-04-05 | — | — | 待接入 | 4 |
| Llama 4 Scout | Meta | 2025-04-05 | — | — | 待接入 | 12 |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 2025-03-25 | — | — | 待接入 | 28 |
| o1-pro | OpenAI | 2025-03-19 | — | — | 待接入 | 37 |
| Command A | Cohere | 2025-03-13 | — | — | 待接入 | 2 |
| Gemma 3 27B Instruct | 2025-03-12 | — | — | 待接入 | 1 | |
| Reka Flash 3 | Reka AI | 2025-03-10 | — | — | 待接入 | 2 |
| QwQ 32B | Alibaba | 2025-03-05 | — | — | 待接入 | 35 |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 2025-02-25 | — | — | 待接入 | 8 | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 2025-02-24 | — | — | 待接入 | 4 |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 2025-02-24 | — | — | 待接入 | 15 |
| Grok 3 | SpaceXAI | 2025-02-19 | — | — | 待接入 | 47 |
| Grok 3 Reasoning Beta | SpaceXAI | 2025-02-19 | — | — | 待接入 | 7 |
| Mistral Saba | Mistral | 2025-02-17 | — | — | 待接入 | 2 |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 2025-02-05 | — | — | 待接入 | 9 | |
| Gemini 2.0 Flash | 2025-02-05 | — | — | 待接入 | 27 | |
| o3-mini | OpenAI | 2025-01-31 | — | — | 待接入 | 92 |
| Sonar Reasoning | Perplexity | 2025-01-28 | — | — | 待接入 | 1 |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | 2025-01-28 | — | — | 待接入 | 2 |
| Sonar Pro | Perplexity | 2025-01-21 | — | — | 待接入 | 2 |
| Sonar | Perplexity | 2025-01-21 | — | — | 待接入 | 2 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | 2025-01-20 | — | — | 待接入 | 11 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | 2025-01-20 | — | — | 待接入 | 18 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | 2025-01-20 | — | — | 待接入 | 17 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 8B | DeepSeek | 2025-01-20 | — | — | 待接入 | 11 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B | DeepSeek | 2025-01-20 | — | — | 待接入 | 15 |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 2024-12-26 | — | — | 待接入 | 57 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental | 2024-12-19 | — | — | 待接入 | 9 | |
| Phi-4 | Microsoft | 2024-12-12 | — | — | 待接入 | 4 |
| Grok 2 | SpaceXAI | 2024-12-12 | — | — | 待接入 | 20 |
| DeepSeek-V2.5 | DeepSeek | 2024-12-10 | — | — | 待接入 | 4 |
| o1 | OpenAI | 2024-12-05 | — | — | 待接入 | 87 |
| QwQ 32B-Preview | Alibaba | 2024-11-27 | — | — | 待接入 | 13 |
| GPT-4o | OpenAI | 2024-11-20 | — | — | 待接入 | 122 |
| Pixtral Large | Mistral | 2024-11-18 | — | — | 待接入 | 1 |
| Qwen2.5 Turbo | Alibaba | 2024-11-18 | — | — | 待接入 | 33 |
| Qwen2.5 Coder Instruct 32B | Alibaba | 2024-11-11 | — | — | 待接入 | 16 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 2024-10-22 | — | — | 待接入 | 3 |
| Gemini 1.5 Flash-8B | 2024-10-03 | — | — | 待接入 | 7 | |
| Gemini 1.5 Pro | 2024-09-24 | — | — | 待接入 | 12 | |
| Gemini 1.5 Flash | 2024-09-24 | — | — | 待接入 | 11 | |
| Qwen2.5 Instruct 72B | Alibaba | 2024-09-19 | — | — | 待接入 | 28 |
| Qwen2.5 Coder Instruct 7B | Alibaba | 2024-09-19 | — | — | 待接入 | 15 |
| Qwen2.5 Instruct 32B | Alibaba | 2024-09-19 | — | — | 待接入 | 19 |
| Mistral Small | Mistral | 2024-09-17 | — | — | 待接入 | 1 |
| o1-preview | OpenAI | 2024-09-12 | — | — | 待接入 | 55 |
| o1-mini | OpenAI | 2024-09-12 | — | — | 待接入 | 66 |
| Hermes 3 - Llama-3.1 70B | Nous Research | 2024-08-15 | — | — | 待接入 | 2 |
| Grok Beta | SpaceXAI | 2024-08-13 | — | — | 待接入 | 18 |
| GPT-4o | OpenAI | 2024-08-06 | — | — | 待接入 | 93 |
| Mistral Large 2 | Mistral | 2024-07-24 | — | — | 待接入 | 4 |
| GPT-4o mini | OpenAI | 2024-07-18 | — | — | 待接入 | 119 |
| Qwen2 Instruct 72B | Alibaba | 2024-06-07 | — | — | 待接入 | 9 |
| GPT-4o | OpenAI | 2024-05-13 | — | — | 待接入 | 96 |
| Qwen1.5 Chat 110B | Alibaba | 2024-04-25 | — | — | 待接入 | 14 |
| Command-R+ | Cohere | 2024-04-04 | — | — | 待接入 | 2 |
| Command-R | Cohere | 2024-03-12 | — | — | 待接入 | 2 |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | 2024-03-04 | — | — | 待接入 | 2 |
| Mistral Small | Mistral | 2024-02-26 | — | — | 待接入 | 1 |
| Mistral Large | Mistral | 2024-02-26 | — | — | 待接入 | 1 |
| Mixtral 8x7B Instruct | Mistral | 2023-12-11 | — | — | 待接入 | 4 |
