DeepSeek V4.1 Flash 1017
DeepSeek · 模型标识 deepseek-v4-1-flash-1017 · 目录资料与当前报价分开记录
官方输入 USD/M
—
官方输出 USD/M
—
缓存读取 USD/M
—
评测数据
暂未接入
尚未接入该模型的官方定价,未沿用其他导航站报价。
DeepSeek V4.1 Flash 1017 服务商报价
报价由本站从服务商公开接口采集。美元余额与实际美元、人民币成本分开显示;未核验充值汇率时不折算、不按跨站实际成本排名。按次价与 token 价不可直接比较。接口公布的模型名称不代表本站已实测。
共 59 条报价,当前展示前 50 条。
排序须为同一完整 API ID。不同货币、不同服务商的余额与按次价格不可混排;条件价及推理计价口径待确认的报价不参与简单单价排序。如何计算费用 · 接入步骤
| 服务商 / 模型 API ID | 分组 | 计价单位与条件 | 输入 / 按次 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 来源与采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter openrouter.ai deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | default | USD / 百万 token 基础价格;另有上下文或时段条件价,请查看来源 查看条件价以下是来源接口的原始条件;价格字段按每 token 计价,须乘以 1,000,000 才是每百万 token。未知条件请向服务商确认。 [
{
"utc_days": [
"saturday",
"sunday"
],
"prompt": "0.00000015",
"completion": "0.0000006",
"input_cache_read": "0.000000003"
},
{
"utc_days": [
"monday",
"tuesday",
"wednesday",
"thursday",
"friday"
],
"utc_start": 0,
"utc_end": 100,
"prompt": "0.00000015",
"completion": "0.0000006",
"input_cache_read": "0.000000003"
},
{
"utc_days": [
"monday",
"tuesday",
"wednesday",
"thursday",
"friday"
],
"utc_start": 100,
"utc_end": 400,
"prompt": "0.0000003",
"completion": "0.0000012",
"input_cache_read": "0.000000006"
},
{
"utc_days": [
"monday",
"tuesday",
"wednesday",
"thursday",
"friday"
],
"utc_start": 400,
"utc_end": 600,
"prompt": "0.00000015",
"completion": "0.0000006",
"input_cache_read": "0.000000003"
},
{
"utc_days": [
"monday",
"tuesday",
"wednesday",
"thursday",
"friday"
],
"utc_start": 600,
"utc_end": 1000,
"prompt": "0.0000003",
"completion": "0.0000012",
"input_cache_read": "0.000000006"
},
{
"utc_days": [
"monday",
"tuesday",
"wednesday",
"thursday",
"friday"
],
"utc_start": 1000,
"utc_end": 0,
"prompt": "0.00000015",
"completion": "0.0000006",
"input_cache_read": "0.000000003"
}
]原始计费字段以下保留来源接口的原始数值。token 单价与按次、搜索等收费单位不同,不能统一换算或相加;推理用量是否包含在输出中须按来源计量说明核对。 {
"prompt": "0.00000015",
"completion": "0.0000006",
"input_cache_read": "0.000000003",
"overrides": [
{
"utc_days": [
"saturday",
"sunday"
],
"prompt": "0.00000015",
"completion": "0.0000006",
"input_cache_read": "0.000000003"
},
{
"utc_days": [
"monday",
"tuesday",
"wednesday",
"thursday",
"friday"
],
"utc_start": 0,
"utc_end": 100,
"prompt": "0.00000015",
"completion": "0.0000006",
"input_cache_read": "0.000000003"
},
{
"utc_days": [
"monday",
"tuesday",
"wednesday",
"thursday",
"friday"
],
"utc_start": 100,
"utc_end": 400,
"prompt": "0.0000003",
"completion": "0.0000012",
"input_cache_read": "0.000000006"
},
{
"utc_days": [
"monday",
"tuesday",
"wednesday",
"thursday",
"friday"
],
"utc_start": 400,
"utc_end": 600,
"prompt": "0.00000015",
"completion": "0.0000006",
"input_cache_read": "0.000000003"
},
{
"utc_days": [
"monday",
"tuesday",
"wednesday",
"thursday",
"friday"
],
"utc_start": 600,
"utc_end": 1000,
"prompt": "0.0000003",
"completion": "0.0000012",
"input_cache_read": "0.000000006"
},
{
"utc_days": [
"monday",
"tuesday",
"wednesday",
"thursday",
"friday"
],
"utc_start": 1000,
"utc_end": 0,
"prompt": "0.00000015",
"completion": "0.0000006",
"input_cache_read": "0.000000003"
}
]
} | 0.15 | 0.6 | 0.003 | — | 原始报价 2026-10-23 22:08:56 UTC |
| 147 AI api.147ai.cn deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.6 | 6.4 | 0.032 | — | 原始报价 2026-10-23 22:08:57 UTC |
| API Models api-models.com deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.45 | 1.8 | 0.009 | 0.45 | 原始报价 2026-10-23 22:09:22 UTC |
| CaMeL AI api.camel-hub.com deepseek-v4.1-flash-1017 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 75 | 75 | — | — | 原始报价 2026-10-21 17:09:11 UTC · 更新失败,历史报价 |
| CaMeL AI api.camel-hub.com deepseek-v4.1-flash-1017 | CN | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 75 | 75 | — | — | 原始报价 2026-10-21 17:09:11 UTC · 更新失败,历史报价 |
| CaMeL AI api.camel-hub.com deepseek-v4.1-flash-1017 | OFC | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 375 | 375 | — | — | 原始报价 2026-10-21 17:09:11 UTC · 更新失败,历史报价 |
| ClaudeCN claudecn.top deepseek-v4.1-flash-1017 | 国产模型 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 67.5 | 67.5 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:53 UTC |
| CodeRelay coderelay.cn deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.3 | 1.2 | 0.009 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:55 UTC |
| Codely codelypixverse.com deepseek-v4.1-flash-1017 | default | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.00076923 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:56 UTC |
| Codely codelypixverse.com deepseek-v4.1-flash-1017 | vip | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.00076923 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:56 UTC |
| Codework API 订阅站(内部站点) codeworksta.com deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek-高缓分组 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.6 | 1.8 | 0.02 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:57 UTC |
| Codework API 订阅站(内部站点) codeworksta.com deepseek-v4.1-flash-1017 | 国产模型-额度计费 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.75 | 2.25 | 0.025 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:57 UTC |
| DaoXE api.daoxe.com deepseek-v4-1-flash-1017 | 海外国产模型 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 37.5 | 37.5 | — | — | 原始报价 2026-10-21 20:09:51 UTC · 更新失败,历史报价 |
| DaoXE api.daoxe.com deepseek-v4-1-flash-1017 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 75 | 75 | — | — | 原始报价 2026-10-21 20:09:51 UTC · 更新失败,历史报价 |
| Flu API new.fluapi.com deepseek-v4.1-flash-1017 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 16 | 64 | 0.32 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:12 UTC |
| Flu API new.fluapi.com deepseek-v4.1-flash-1017 | vip | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 16 | 64 | 0.32 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:12 UTC |
| Getezo中转 1.cnmz.de deepseek-v4.1-flash-1017 | 国模精品极致速度分组 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.15 | 0.6 | 0.003 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:17 UTC |
| LLM-ALL API(内部站点) llm-all.pro deepseek-v4.1-flash-1017 | 国产模型-额度计费 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.5 | 4.5 | 0.05 | — | 原始报价 2026-10-21 20:10:15 UTC · 更新失败,历史报价 |
| MountainSea api.mountainsea.ai deepseek-v4.1-flash-1017 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.2945508 | 1.1782032 | 0.02945508 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:42 UTC |
| OmniallAI api.xgapi.top deepseek-v4.1-flash-1017 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.5 | 2 | 0.01 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:50 UTC |
| PomoAi us.pomoai.xyz deepseek-v4.1-flash-1017 | ds-特价 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1 | 4 | 0.02 | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:02 UTC |
| Pro API newapi.prorisehub.com deepseek-v4.1-flash-1017 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 75 | 75 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:02 UTC |
| Pro API newapi.prorisehub.com deepseek-v4.1-flash-1017 | 海外国产编程模 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 37.5 | 37.5 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:02 UTC |
| Pro API newapi.prorisehub.com deepseek-v4-1-flash-1017 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 8 | 0.04 | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:02 UTC |
| Pro API newapi.prorisehub.com deepseek-v4-1-flash-1017 | OpenRouter-官转 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.4 | 9.6 | 0.048 | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:02 UTC |
| Pro API newapi.prorisehub.com deepseek-v4-1-flash-1017 | 海外国产编程模 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1 | 4 | 0.02 | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:02 UTC |
| SVIP中转 us1.beehears.com deepseek-v4.1-flash-1017 | 🇨🇳 国模分组 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 22.5 | 22.5 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:07 UTC |
| Token101(内部站点) token101.site deepseek-v4.1-flash-1017 | 国产模型-额度计费 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.5 | 4.5 | 0.05 | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:23 UTC |
| WanAPIs api.wanapis.com deepseek-v4.1-flash-1017 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.5 | 4 | 0.04 | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:38 UTC |
| api中转 api.supxh.xin deepseek-v4.1-flash-1017 | 75 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 2 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:53 UTC |
| api中转 api.supxh.xin deepseek-v4.1-flash-1017 | A | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 2 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:53 UTC |
| api中转 api.supxh.xin deepseek-v4.1-flash-1017 | C | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 2 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:53 UTC |
| api中转 api.supxh.xin deepseek-v4.1-flash-1017 | 不限并发 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 2 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:53 UTC |
| api中转 api.supxh.xin deepseek-v4.1-flash-1017 | B | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 2 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:53 UTC |
| api中转 api.supxh.xin deepseek-v4.1-flash-1017 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 2 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:53 UTC |
| api中转 api.supxh.xin deepseek-v4.1-flash-1017 | gbf | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 2 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:53 UTC |
| api中转 api.supxh.xin deepseek-v4.1-flash-1017 | image | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 2 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:11:53 UTC |
| deepkey.top deepkey.top deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.2 | 4.8 | 0.024 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:00 UTC |
| deepkey.top deepkey.top deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek-deploy | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1 | 4 | 0.02 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:00 UTC |
| deepkey.top deepkey.top deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek-官渠 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.5 | 2 | 0.01 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:00 UTC |
| pro pro.auroai.icu deepseek-v4.1-flash-1017 | 国 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 15 | 15 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:08 UTC |
| 佛爷API 988665.xyz deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSpeek | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 18.75 | 18.75 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:24 UTC |
| 凉热葵 api.liangrekui.com deepseek-v4.1-flash-1017 | E deepseek-火山-官key | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.45 | 1.8 | 0.009 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:26 UTC |
| 卡皮巴拉API kapibala.asia deepSeek-v4.1-Flash-1017 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4.5 | 18 | 0.09 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:29 UTC |
| 卡皮巴拉API kapibala.asia deepSeek-v4.1-Flash-1017 | vip | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4.95 | 19.8 | 0.099 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:29 UTC |
| 卡皮巴拉API kapibala.asia deepseek-v4.1-flash-1017 | vip | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4.95 | 19.8 | 0.099 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:29 UTC |
| 卡皮巴拉API kapibala.asia deepseek-v4.1-flash-1017 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4.5 | 18 | 0.09 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:29 UTC |
| 即刻AI - 即刻拥抱最新AI技术 magic666.top deepseek-v4.1-flash-1017 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 75 | 75 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:31 UTC |
| 即刻AI - 即刻拥抱最新AI技术 magic666.top deepseek-v4.1-flash-1017 | 国产 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 37.5 | 37.5 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:31 UTC |
| 新世界API api.novaeworld.top deepseek-v4.1-flash-1017 | 国模 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.2 | 0.8 | 0.04 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:58 UTC |
常见问题
DeepSeek V4.1 Flash 1017 的官方价格从哪里来?
官方价格以厂商文档为准;服务商报价保留原计价单位与来源。未采集到的数据留空,报价接口成功不代表模型调用已通过测试。
怎样比较服务商报价?
官方价格以厂商文档为准;服务商报价保留原计价单位与来源。未采集到的数据留空,报价接口成功不代表模型调用已通过测试。
接口公布模型是否代表实测通过?
官方价格以厂商文档为准;服务商报价保留原计价单位与来源。未采集到的数据留空,报价接口成功不代表模型调用已通过测试。
厂商官方定价与服务商接口报价分别标注;暂无本站独立评测指数。