DeepSeek R1
DeepSeek · 模型标识 deepseek-r1 · 本页按无日期 API 别名关联报价,不包含带日期后缀的独立版本;具体版本请搜索完整 API ID。
官方输入 USD/M
—
官方输出 USD/M
—
缓存读取 USD/M
—
评测数据
暂未接入
尚未接入该模型的官方定价,未沿用其他导航站报价。
DeepSeek R1 服务商报价
报价由本站从服务商公开接口采集。美元余额与实际美元、人民币成本分开显示;未核验充值汇率时不折算、不按跨站实际成本排名。按次价与 token 价不可直接比较。接口公布的模型名称不代表本站已实测。
共 164 条报价,当前展示前 50 条。
排序须为同一完整 API ID。不同货币、不同服务商的余额与按次价格不可混排;条件价及推理计价口径待确认的报价不参与简单单价排序。如何计算费用 · 接入步骤
| 服务商 / 模型 API ID | 分组 | 计价单位与条件 | 输入 / 按次 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 来源与采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 AI api.147ai.cn deepseek-r1 | deepseek | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.2 | 12.8 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:08:57 UTC |
| AI-Family api.aifamily.vip deepseek-r1 | free | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 10 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:15 UTC |
| AI2 ai2.qiqiai.top deepseek-r1 | azure高并发 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.5 | 2.125 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:16 UTC |
| AI2 ai2.qiqiai.top deepseek-r1 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.4 | 1.7 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:16 UTC |
| AI2 ai2.qiqiai.top deepseek-r1 | azure | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.32 | 1.36 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:16 UTC |
| AI2 ai2.qiqiai.top deepseek-r1 | 纯官稳定分组 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.7 | 2.975 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:16 UTC |
| APIToken hk.apitoken.ai DeepSeek-R1 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 8 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:24 UTC |
| APIToken hk.apitoken.ai DeepSeek-R1 | deepseek | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 8 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:24 UTC |
| APIToken hk.apitoken.ai DeepSeek-R1 | bi | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 8 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:24 UTC |
| APIToken hk.apitoken.ai DeepSeek-R1 | sandbox | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 8 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:24 UTC |
| APIToken hk.apitoken.ai DeepSeek-R1 | sandbox-China | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 8 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:24 UTC |
| APIToken hk.apitoken.ai DeepSeek-R1 | 国内模型 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 8 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:24 UTC |
| AiSKT API api.aiskt.com deepseek-r1 | azure1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3 | 8 | 12 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:27 UTC |
| AiSKT API api.aiskt.com deepseek-r1 | azureqy | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4.5 | 12 | 18 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:27 UTC |
| AiSKT API api.aiskt.com deepseek-r1 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3 | 8 | 12 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:27 UTC |
| Ai实验室 openai-labs.com deepseek-r1 | OpenAIVIP | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 6 | 24 | 1.5 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:30 UTC |
| Ai实验室 openai-labs.com deepseek-r1 | azure | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.6 | 14.4 | 0.9 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:30 UTC |
| Ai实验室 openai-labs.com deepseek-r1 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4 | 16 | 1 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:30 UTC |
| Ai实验室 openai-labs.com deepseek-r1 | enterprise | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.2 | 12.8 | 0.8 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:30 UTC |
| Ai实验室 openai-labs.com deepseek-r1 | gcBusiness | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.4 | 9.6 | 0.6 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:30 UTC |
| Ai实验室 openai-labs.com deepseek-r1 | op5 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 20 | 80 | 5 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:30 UTC |
| Ai实验室 openai-labs.com deepseek-r1 | openai-plus | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.6 | 14.4 | 0.9 | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:30 UTC |
| Apilio api.apilio.ai deepseek-r1 | 国产特价 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.8 | 11.2 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:33 UTC |
| Apilio api.apilio.ai deepseek-r1 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4 | 16 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:33 UTC |
| Bot Compute Fabric xn--15q04w3tg4kio0a.com deepseek-r1 | 🐋deepseek-mix | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.814 | 10.05 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:38 UTC |
| Bot Compute Fabric xn--15q04w3tg4kio0a.com deepseek-r1 | 🚄openweight-fast | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.814 | 10.05 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:38 UTC |
| CaMeL AI api.camel-hub.com deepseek-r1 | OFC | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 15 | 60 | — | — | 原始报价 2026-10-21 17:09:11 UTC · 更新失败,历史报价 |
| ClaudeCN claudecn.top deepseek-r1 | 国产模型 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.6 | 14.4 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:53 UTC |
| DaoXE api.daoxe.com deepseek-r1 | 海外国产模型 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.2 | 0.85 | — | — | 原始报价 2026-10-21 20:09:51 UTC · 更新失败,历史报价 |
| DaoXE api.daoxe.com deepseek-r1 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.4 | 1.7 | — | — | 原始报价 2026-10-21 20:09:51 UTC · 更新失败,历史报价 |
| GPTNB GOAPI goapi.gptnb.ai deepseek-r1 | CN | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.852 | 3.408 | 0.213 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:15 UTC |
| GPTNB GOAPI goapi.gptnb.ai deepseek-r1 | cn_official | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.3408 | 1.3632 | 0.0852 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:15 UTC |
| GPTNB GOAPI goapi.gptnb.ai deepseek-r1 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.136 | 4.544 | 0.284 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:15 UTC |
| HopeAPI api.hopeai.cc deepseek-r1 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.65 | 1.65 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:21 UTC |
| HubAgi api.hubagi.ai deepseek-r1 | deepseek | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.287 | 1.147 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:22 UTC |
| HubAgi api.hubagi.ai deepseek-r1 | 百度官方 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.2296 | 0.9176 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:22 UTC |
| HubAgi api.hubagi.ai deepseek-r1 | 阿里官方 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.287 | 1.147 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:22 UTC |
| HubAgi api.hubagi.ai deepseek-r1 | 雪球专供 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.2296 | 0.9176 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:22 UTC |
| ISCL New API api.pezayo.com DeepSeek-R1 | official | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.57142857 | 2.28571429 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:23 UTC |
| ISCL New API api.pezayo.com DeepSeek-R1 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.57142857 | 2.28571429 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:23 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link deepseek-r1 | Domestic | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4 | 16 | 1 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link deepseek-r1 | Domestic_act | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 8 | 0.5 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link deepseek-r1 | Domestic_act_08 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.2 | 12.8 | 0.8 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link deepseek-r1 | az_act05 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 8 | 0.5 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link deepseek-r1 | az_gpt_image_2_token_0630_25 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 10 | 40 | 2.5 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link deepseek-r1 | az_image_25 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 10 | 40 | 2.5 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link deepseek-r1 | az_official_0424_48 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 19.2 | 76.8 | 4.8 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link deepseek-r1 | az_self_managed | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 8 | 0.5 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link deepseek-r1 | az_stable_high_22 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4 | 16 | 1 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link deepseek-r1 | claude_act | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4 | 16 | 1 | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
常见问题
DeepSeek R1 的官方价格从哪里来?
官方价格以厂商文档为准;服务商报价保留原计价单位与来源。未采集到的数据留空,报价接口成功不代表模型调用已通过测试。
怎样比较服务商报价?
官方价格以厂商文档为准;服务商报价保留原计价单位与来源。未采集到的数据留空,报价接口成功不代表模型调用已通过测试。
接口公布模型是否代表实测通过?
官方价格以厂商文档为准;服务商报价保留原计价单位与来源。未采集到的数据留空,报价接口成功不代表模型调用已通过测试。
厂商官方定价与服务商接口报价分别标注;暂无本站独立评测指数。