Claude Opus 4.5
Anthropic · 模型标识 claude-opus-4-5-thinking · 目录资料与当前报价分开记录
官方输入 USD/M
—
官方输出 USD/M
—
缓存读取 USD/M
—
评测数据
暂未接入
尚未接入该模型的官方定价,未沿用其他导航站报价。
Claude Opus 4.5 服务商报价
报价由本站从服务商公开接口采集。美元余额与实际美元、人民币成本分开显示;未核验充值汇率时不折算、不按跨站实际成本排名。按次价与 token 价不可直接比较。接口公布的模型名称不代表本站已实测。
共 51 条报价,当前展示前 50 条。
排序须为同一完整 API ID。不同货币、不同服务商的余额与按次价格不可混排;条件价及推理计价口径待确认的报价不参与简单单价排序。如何计算费用 · 接入步骤
| 服务商 / 模型 API ID | 分组 | 计价单位与条件 | 输入 / 按次 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 来源与采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIGCBAR api.aigc.bar claude-opus-4-5-thinking | Claude-code-NiXiang | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 60 | 300 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:09:18 UTC |
| CaMeL AI api.camel-hub.com claude-opus-4-5-thinking | MAXCC | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 13.75 | 68.75 | — | — | 原始报价 2026-10-21 17:09:11 UTC · 更新失败,历史报价 |
| CaMeL AI api.camel-hub.com claude-opus-4-5-thinking | OFC | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 25 | 125 | — | — | 原始报价 2026-10-21 17:09:11 UTC · 更新失败,历史报价 |
| CaMeL AI api.camel-hub.com claude-opus-4.5-thinking | MAXCC | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 206.25 | 1,031.25 | — | — | 原始报价 2026-10-21 17:09:11 UTC · 更新失败,历史报价 |
| CaMeL AI api.camel-hub.com claude-opus-4.5-thinking | OFC | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 375 | 1,875 | — | — | 原始报价 2026-10-21 17:09:11 UTC · 更新失败,历史报价 |
| DaoXE api.daoxe.com claude-opus-4-5-thinking | claude-kiro-逆向 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1 | 5 | — | — | 原始报价 2026-10-21 20:09:51 UTC · 更新失败,历史报价 |
| DragonAPI newapi.dragon3api.com claude-opus-4.5-thinking | claude-kiro正价 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.1 | 5.5 | 0.11 | 1.375 | 原始报价 2026-10-23 22:10:08 UTC |
| GPTNB GOAPI goapi.gptnb.ai claude-opus-4-5-thinking | Claude1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5 | 25 | 0.5 | 6.25 | 原始报价 2026-10-23 22:10:15 UTC |
| GPTNB GOAPI goapi.gptnb.ai claude-opus-4-5-thinking | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 10 | 50 | 1 | 12.5 | 原始报价 2026-10-23 22:10:15 UTC |
| HopeAPI api.hopeai.cc claude-opus-4-5-thinking | Antigravity逆向 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 75 | 375 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:21 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link claude-opus-4-5-thinking | claude_copilot_re_count_1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5 | 25 | 0.5 | 6.25 | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link claude-opus-4-5-thinking | claude_kiro_065_0321_cache | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.25 | 16.25 | 0.325 | 4.0625 | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link claude-opus-4-5-thinking | claude_kiro_075_0402_cache | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.75 | 18.75 | 0.375 | 4.6875 | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link claude-opus-4-5-thinking | claude_kiro_085_0404_cache | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4.25 | 21.25 | 0.425 | 5.3125 | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link claude-opus-4-5-thinking | claude_re_count_1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5 | 25 | 0.5 | 6.25 | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link claude-opus-4-5-thinking | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5 | 25 | 0.5 | 6.25 | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link claude-opus-4.5-thinking | claude_kiro_025 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.75 | 18.75 | 0.375 | 4.6875 | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| KFC V50 API kfcv50.link claude-opus-4.5-thinking | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 15 | 75 | 1.5 | 18.75 | 原始报价 2026-10-23 22:10:25 UTC |
| Manai api.manai8.xyz claude-opus-4-5-thinking | 特价claude | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 750 | 3,750 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:10:39 UTC |
| PomoAi us.pomoai.xyz claude-opus-4-5-thinking | claude-kiro-premium | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 10 | 0.2 | 2.5 | 原始报价 2026-10-23 22:11:02 UTC |
| PomoAi us.pomoai.xyz claude-opus-4-5-thinking | claude-kiro-pro | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.5 | 7.5 | 0.15 | 1.875 | 原始报价 2026-10-23 22:11:02 UTC |
| PomoAi us.pomoai.xyz claude-opus-4-5-thinking | claude-反重力 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 10 | 0.2 | 2.5 | 原始报价 2026-10-23 22:11:02 UTC |
| PomoAi us.pomoai.xyz claude-opus-4-5-thinking | claude-反重力-mid | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.5 | 12.5 | 0.25 | 3.125 | 原始报价 2026-10-23 22:11:02 UTC |
| PomoAi us.pomoai.xyz claude-opus-4-5-thinking | claude-混合稳定 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 10 | 0.2 | 2.5 | 原始报价 2026-10-23 22:11:02 UTC |
| RouteEasy api.routeeasy.ai claude-opus-4-5-thinking | 0.35-kiro | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.75 | 8.75 | 0.175 | 2.1875 | 原始报价 2026-10-23 22:11:05 UTC |
| RouteEasy api.routeeasy.ai claude-opus-4-5-thinking | 0.4-kiro-duigong-0909 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2 | 10 | 0.2 | 2.5 | 原始报价 2026-10-23 22:11:05 UTC |
| RouteEasy api.routeeasy.ai claude-opus-4-5-thinking | cache_99_kiro_025_0711 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.25 | 6.25 | 0.125 | 1.5625 | 原始报价 2026-10-23 22:11:05 UTC |
| RouteEasy api.routeeasy.ai claude-opus-4-5-thinking | claude_kiro_025 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.25 | 6.25 | 0.125 | 1.5625 | 原始报价 2026-10-23 22:11:05 UTC |
| RouteEasy api.routeeasy.ai claude-opus-4-5-thinking | kiro-0.3-0831 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.5 | 7.5 | 0.15 | 1.875 | 原始报价 2026-10-23 22:11:05 UTC |
| RouteEasy api.routeeasy.ai claude-opus-4-5-thinking | kiro-正价0.3-1009 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.5 | 7.5 | 0.15 | 1.875 | 原始报价 2026-10-23 22:11:05 UTC |
| Token101(内部站点) token101.site claude-opus-4-5-thinking | claude-额度计费 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3 | 15 | 0.3 | 3.75 | 原始报价 2026-10-23 22:11:23 UTC |
| Token101(内部站点) token101.site claude-opus-4-5-thinking | claude-订阅计费 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 16.5 | 82.5 | 1.65 | 20.625 | 原始报价 2026-10-23 22:11:23 UTC |
| UiUiAPI api.uiuihao.com claude-opus-4-5-thinking | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5 | 25 | 0.5 | 6.25 | 原始报价 2026-10-23 22:11:27 UTC |
| UiUiAPI api.uiuihao.com claude-opus-4-5-thinking | 🔥Code-专用 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4 | 20 | 0.4 | 5 | 原始报价 2026-10-23 22:11:27 UTC |
| UiUiAPI聚合平台 sg.uiuiapi.com claude-opus-4-5-thinking | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5 | 25 | 0.5 | 6.25 | 原始报价 2026-10-21 20:11:09 UTC · 更新失败,历史报价 |
| UiUiAPI聚合平台 sg.uiuiapi.com claude-opus-4-5-thinking | 🔥Code-专用 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4 | 20 | 0.4 | 5 | 原始报价 2026-10-21 20:11:09 UTC · 更新失败,历史报价 |
| Xi-Api api.xi-ai.cn claude-opus-4-5-thinking | 优惠模型 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 10 | 50 | 1 | 12.5 | 原始报价 2026-10-23 22:11:44 UTC |
| Xi-Api api.xi-ai.cn claude-opus-4-5-thinking | 国产模型 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5 | 25 | 0.5 | 6.25 | 原始报价 2026-10-23 22:11:44 UTC |
| Yun API api.zyai.online claude-opus-4-5-thinking | Claudecode_nx | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4.5 | 22.5 | 0.45 | 5.625 | 原始报价 2026-10-23 22:11:47 UTC |
| Yun API api.zyai.online claude-opus-4-5-thinking | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5 | 25 | 0.5 | 6.25 | 原始报价 2026-10-23 22:11:47 UTC |
| deepkey.top deepkey.top claude-opus-4-5-thinking | claude-kiro-discount3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1 | 5 | 0.1 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:00 UTC |
| deepkey.top deepkey.top claude-opus-4-5-thinking | claude-kiro-enterprise | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.5 | 12.5 | 0.25 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:00 UTC |
| 即享AI api.jixiangai.xyz claude-opus-4-5-thinking | claude-kiro | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 11.25 | 56.25 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:30 UTC |
| 小马API xiaoma.best claude-opus-4-5-thinking | claude-max-all | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 15 | 75 | 1.5 | 18.75 | 原始报价 2026-10-23 22:12:52 UTC |
| 小马API xiaoma.best claude-opus-4-5-thinking | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5 | 25 | 0.5 | 6.25 | 原始报价 2026-10-23 22:12:52 UTC |
| 小马API xiaoma.best claude-opus-4-5-thinking | vip | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5 | 25 | 0.5 | 6.25 | 原始报价 2026-10-23 22:12:52 UTC |
| 小马API xiaoma.best claude-opus-4-5-thinking | auto | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5 | 25 | 0.5 | 6.25 | 原始报价 2026-10-23 22:12:52 UTC |
| 菜白API kaiycb.com claude-opus-4-5-thinking | claude标准线路 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 112.5 | 562.5 | — | — | 原始报价 2026-10-22 09:25:14 UTC · 更新失败,历史报价 |
| 菜白API kaiycb.com claude-opus-4-5-thinking | claude高速线路 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 187.5 | 937.5 | — | — | 原始报价 2026-10-22 09:25:14 UTC · 更新失败,历史报价 |
| 转转AI api.uu6.top claude-opus-4-5-thinking | Claude按次 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 6 | 30 | 0.6 | 7.5 | 原始报价 2026-10-23 22:13:31 UTC |
常见问题
Claude Opus 4.5 的官方价格从哪里来?
官方价格以厂商文档为准;服务商报价保留原计价单位与来源。未采集到的数据留空,报价接口成功不代表模型调用已通过测试。
怎样比较服务商报价?
官方价格以厂商文档为准;服务商报价保留原计价单位与来源。未采集到的数据留空,报价接口成功不代表模型调用已通过测试。
接口公布模型是否代表实测通过?
官方价格以厂商文档为准;服务商报价保留原计价单位与来源。未采集到的数据留空,报价接口成功不代表模型调用已通过测试。
厂商官方定价与服务商接口报价分别标注;暂无本站独立评测指数。