创界 API 资料与报价
makerend.com
基础资料来自历史目录;报价刷新不会同步核验支付方式、起充、赠金及模型分类。人工核对仅覆盖上方明确列出的字段,其余请以服务商当前说明为准。
创界 API(makerend.com)的公开报价与目录资料。接口列出模型不等于本站已验证调用或模型身份。
官网访问记录
官网可访问 · 10/24 06:03(北京时间)
每天从本站服务器检查官网页面,短暂异常会延迟复查一次。访问受限可能来自验证码或地区限制;无法确认不等于服务商停运。官网可访问不代表模型调用、身份或服务质量已实测。
最近实际记录:2026-10-22 官网可访问;2026-10-23 官网可访问;2026-10-24 官网可访问
官网可访问
按接口原单位展示
| 支持模型 | OpenAI、Claude、Gemini、Grok、其他国产 |
|---|---|
| 支付方式 | 微信、支付宝、USDT |
| 按量起充 | ¥0.6 |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | 新用户赠金 |
| 官网 | https://makerend.com/ |
创界 API · 已采集 1283 条模型与分组报价。查看来源、计价单位与更新时间。
查看下方准确模型 ID 与各分组报价;支持模型分类不代表全部协议或客户端兼容。
创界 API 模型价格
报价由本站从服务商公开接口采集。美元余额与实际美元、人民币成本分开显示;未核验充值汇率时不折算、不按跨站实际成本排名。按次价与 token 价不可直接比较。接口公布的模型名称不代表本站已实测。
本站采集:2026-10-23 22:12:27 UTC · 服务商原始接口
共 1283 条报价,当前展示前 50 条。
排序须为同一完整 API ID。不同货币、不同服务商的余额与按次价格不可混排;条件价及推理计价口径待确认的报价不参与简单单价排序。如何计算费用 · 接入步骤
| 模型 API ID | 分组 | 计价单位与条件 | 输入 / 按次 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 来源与采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | AWS-Bedrock-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.757375 | 13.786875 | 0.2757375 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-6 | AWS-Bedrock-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.6765 | 18.3825 | 0.36765 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-6 | AWS-Claude-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.757375 | 13.786875 | 0.2757375 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-6 | AWS-Claude-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5.51475 | 27.57375 | 0.551475 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-6 | AWS-Claude-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 6.875 | 34.375 | 0.6875 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-6 | Anthropic-Claude-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 6.875 | 34.375 | 0.6875 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-6 | Claude-Code-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.1029375 | 5.5146875 | 0.11029375 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-6 | Claude-Code-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.83825 | 9.19125 | 0.183825 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-6 | Kiro-Claude-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.5515 | 2.7575 | 0.05515 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-haiku-5-5 | AWS-Bedrock-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.07353 | 0.36765 | 0.007353 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-haiku-5-5 | AWS-Claude-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.110295 | 0.551475 | 0.0110295 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-haiku-5-5 | AWS-Claude-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.1375 | 0.6875 | 0.01375 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-haiku-5-5 | Anthropic-Claude-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.1375 | 0.6875 | 0.01375 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-haiku-5-5 | Claude-Code-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.02205875 | 0.11029375 | 0.00220588 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-haiku-5-5 | Claude-Code-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.036765 | 0.183825 | 0.0036765 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-haiku-5-5 | Kiro-Claude-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.01103 | 0.05515 | 0.001103 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | Azure-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.022 | 0.088 | 0.0055 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | Azure-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.05 | 0.2 | 0.0125 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | Azure-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.11 | 0.44 | 0.0275 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | Azure-Gpt-4 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.22 | 0.88 | 0.055 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | Azure-Gpt-5 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.3 | 1.2 | 0.075 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | Openai-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.36765 | 1.4706 | 0.0919125 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-6-sol | Azure-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.25 | 1.25 | 0.025 | 0.3125 | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-6-sol | Azure-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.55 | 2.75 | 0.055 | 0.6875 | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-6-sol | Azure-Gpt-4 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.1 | 5.5 | 0.11 | 1.375 | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-6-sol | Azure-Gpt-5 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.5 | 7.5 | 0.15 | 1.875 | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-6-sol | Azure-Gpt-6 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.25 | 11.25 | 0.225 | 2.8125 | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-6-sol | Codex-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.091925 | 0.459625 | 0.0091925 | 0.11490625 | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-6-sol | Codex-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.147075 | 0.735375 | 0.0147075 | 0.18384375 | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-6-sol | Codex-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.183825 | 0.919125 | 0.0183825 | 0.22978125 | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-6-sol | Openai-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.4706 | 7.353 | 0.14706 | 1.83825 | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-6-sol | Openai-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.83825 | 9.19125 | 0.183825 | 2.2978125 | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| kling-omni-video | Kling-2 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.00156251 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-8 | AWS-Bedrock-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.6765 | 18.3825 | 0.36765 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-8 | AWS-Claude-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5.51475 | 27.57375 | 0.551475 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-8 | AWS-Claude-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 6.875 | 34.375 | 0.6875 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-8 | Anthropic-Claude-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 6.875 | 34.375 | 0.6875 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-8 | Claude-Code-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.1029375 | 5.5146875 | 0.11029375 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-8 | Claude-Code-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.83825 | 9.19125 | 0.183825 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| claude-opus-4-8 | Kiro-Claude-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.5515 | 2.7575 | 0.05515 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | Azure-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.01375 | 0.11 | 0.001375 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | Azure-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.03125 | 0.25 | 0.003125 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | Azure-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.06875 | 0.55 | 0.006875 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | Azure-Gpt-4 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.1375 | 1.1 | 0.01375 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | Azure-Gpt-5 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.1875 | 1.5 | 0.01875 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | Openai-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.183825 | 1.4706 | 0.0183825 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | Openai-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.22978125 | 1.83825 | 0.02297813 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-5.2-pro | Azure-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.625 | 21 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-5.2-pro | Azure-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5.775 | 46.2 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
| gpt-5.2-pro | Openai-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 15.4413 | 123.5304 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:27 UTC |
关于 创界 API 的常见问题
创界 API 的资料是否经过实测?
报价与基本资料分别记录来源;收录不代表调用或质量认证。准确模型、分组、充值和退款规则请向服务商核对。
如何核对准确模型版本?
报价与基本资料分别记录来源;收录不代表调用或质量认证。准确模型、分组、充值和退款规则请向服务商核对。
怎样确认充值与退款条件?
报价与基本资料分别记录来源;收录不代表调用或质量认证。准确模型、分组、充值和退款规则请向服务商核对。