Sucloud API 资料与报价
sucloud.vip
基础资料来自历史目录;报价刷新不会同步核验支付方式、起充、赠金及模型分类。人工核对仅覆盖上方明确列出的字段,其余请以服务商当前说明为准。
Sucloud API(sucloud.vip)的公开报价与目录资料。接口列出模型不等于本站已验证调用或模型身份。
官网访问记录
官网待检查
每天从本站服务器检查官网页面,短暂异常会延迟复查一次。访问受限可能来自验证码或地区限制;无法确认不等于服务商停运。官网可访问不代表模型调用、身份或服务质量已实测。
尚无检查记录,不计算在线率。
官网待检查
按接口原单位展示
| 支持模型 | OpenAI、Claude、Gemini、Grok、其他国产 |
|---|---|
| 支付方式 | 微信、支付宝、USDT、VISA |
| 按量起充 | ¥0.7 |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | 新用户赠金 |
| 官网 | https://sucloud.vip/ |
Sucloud API · 已采集 1299 条模型与分组报价。查看来源、计价单位与更新时间。
查看下方准确模型 ID 与各分组报价;支持模型分类不代表全部协议或客户端兼容。
Sucloud API 模型价格
报价由本站从服务商公开接口采集。美元余额与实际美元、人民币成本分开显示;未核验充值汇率时不折算、不按跨站实际成本排名。按次价与 token 价不可直接比较。接口公布的模型名称不代表本站已实测。
本站采集:2026-10-26 22:15:18 UTC · 服务商原始接口
共 1299 条报价,当前展示前 50 条。
排序须为同一完整 API ID。不同货币、不同服务商的余额与按次价格不可混排;条件价及推理计价口径待确认的报价不参与简单单价排序。如何计算费用 · 接入步骤
| 模型 API ID | 分组 | 计价单位与条件 | 输入 / 按次 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 来源与采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5 | AWS-Bedrock-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.058848 | 15.29424 | 0.1529424 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| claude-opus-5-5 | AWS-Claude-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4.588272 | 22.94136 | 0.2294136 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| claude-opus-5-5 | AWS-Claude-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5.72 | 28.6 | 0.286 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| claude-opus-5-5 | Anthropic-Claude-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5.72 | 28.6 | 0.286 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| claude-opus-5-5 | Claude-Code-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.917644 | 4.58822 | 0.0458822 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| claude-opus-5-5 | Claude-Code-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.529424 | 7.64712 | 0.0764712 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| claude-opus-5-5 | Claude-Code-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.34 | 11.7 | 0.117 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| claude-opus-5-5 | Kiro-Claude-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.458848 | 2.29424 | 0.0229424 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gemini-3.8-flash | Aistudio-Gemini-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.17205825 | 0.86029125 | 0.01720583 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gemini-3.8-flash | Aistudio-Gemini-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.25809225 | 1.29046125 | 0.02580923 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gemini-3.8-flash | Aistudio-Gemini-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.4301505 | 2.1507525 | 0.04301505 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gemini-3.8-flash | Aistudio-Gemini-4 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.93199275 | 4.65996375 | 0.09319928 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gemini-3.8-flash | Anti-Gemini-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.07169175 | 0.35845875 | 0.00716918 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gemini-3.8-flash | Cli-Gemini-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.07169175 | 0.35845875 | 0.00716918 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gemini-3.8-flash | Vertex-Gemini-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.195 | 0.975 | 0.0195 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gemini-3.8-flash | Vertex-Gemini-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.2925 | 1.4625 | 0.02925 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gemini-3.8-flash | Vertex-Gemini-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.8775 | 4.3875 | 0.08775 | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-astra | Azure-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.3 | 6.5 | 0.13 | 1.625 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-astra | Azure-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.86 | 14.3 | 0.286 | 3.575 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-astra | Azure-Gpt-4 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5.72 | 28.6 | 0.572 | 7.15 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-astra | Azure-Gpt-5 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 7.8 | 39 | 0.78 | 9.75 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-astra | Azure-Gpt-6 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 11.7 | 58.5 | 1.17 | 14.625 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-astra | Codex-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.47801 | 2.39005 | 0.047801 | 0.5975125 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-astra | Codex-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.76479 | 3.82395 | 0.076479 | 0.9559875 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-astra | Codex-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.95589 | 4.77945 | 0.095589 | 1.1948625 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-astra | Openai-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 7.64712 | 38.2356 | 0.764712 | 9.5589 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-astra | Openai-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 9.5589 | 47.7945 | 0.95589 | 11.948625 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-luna | Azure-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.013 | 0.065 | 0.0013 | 0.01625 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-luna | Azure-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0286 | 0.143 | 0.00286 | 0.03575 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-luna | Azure-Gpt-4 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0572 | 0.286 | 0.00572 | 0.0715 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-luna | Azure-Gpt-5 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.078 | 0.39 | 0.0078 | 0.0975 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-luna | Azure-Gpt-6 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.117 | 0.585 | 0.0117 | 0.14625 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-luna | Openai-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.0764712 | 0.382356 | 0.00764712 | 0.095589 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6-luna | Openai-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.095589 | 0.477945 | 0.0095589 | 0.11948625 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6.1-sol | Azure-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.26 | 1.3 | 0.013 | 0.325 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6.1-sol | Azure-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.572 | 2.86 | 0.0286 | 0.715 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6.1-sol | Azure-Gpt-4 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.144 | 5.72 | 0.0572 | 1.43 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6.1-sol | Azure-Gpt-5 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.56 | 7.8 | 0.078 | 1.95 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6.1-sol | Azure-Gpt-6 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.34 | 11.7 | 0.117 | 2.925 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6.1-sol | Codex-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.095602 | 0.47801 | 0.0047801 | 0.1195025 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6.1-sol | Codex-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.152958 | 0.76479 | 0.0076479 | 0.1911975 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6.1-sol | Codex-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.191178 | 0.95589 | 0.0095589 | 0.2389725 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6.1-sol | Openai-Gpt-1 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.529424 | 7.64712 | 0.0764712 | 1.91178 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-6.1-sol | Openai-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.91178 | 9.5589 | 0.095589 | 2.389725 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-image-2-c | Gpt-Image-1 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.01147068 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-image-2-c | Gpt-Image-2 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.01433952 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-image-2-c | Gpt-Image-3 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.02150772 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-5.6-sol | Azure-Gpt-2 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.65 | 3.9 | 0.065 | 0.8125 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-5.6-sol | Azure-Gpt-3 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.43 | 8.58 | 0.143 | 1.7875 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
| gpt-5.6-sol | Azure-Gpt-4 | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.86 | 17.16 | 0.286 | 3.575 | 原始报价 2026-10-26 22:15:18 UTC |
关于 Sucloud API 的常见问题
Sucloud API 的资料是否经过实测?
报价与基本资料分别记录来源;收录不代表调用或质量认证。准确模型、分组、充值和退款规则请向服务商核对。
如何核对准确模型版本?
报价与基本资料分别记录来源;收录不代表调用或质量认证。准确模型、分组、充值和退款规则请向服务商核对。
怎样确认充值与退款条件?
报价与基本资料分别记录来源;收录不代表调用或质量认证。准确模型、分组、充值和退款规则请向服务商核对。