墨信AI 资料与报价
www.moxin.studio
基础资料来自历史目录;报价刷新不会同步核验支付方式、起充、赠金及模型分类。人工核对仅覆盖上方明确列出的字段,其余请以服务商当前说明为准。
墨信AI(www.moxin.studio)的公开报价与目录资料。接口列出模型不等于本站已验证调用或模型身份。
官网访问记录
官网可访问 · 10/24 06:03(北京时间)
每天从本站服务器检查官网页面,短暂异常会延迟复查一次。访问受限可能来自验证码或地区限制;无法确认不等于服务商停运。官网可访问不代表模型调用、身份或服务质量已实测。
最近实际记录:2026-10-22 官网可访问;2026-10-23 官网可访问;2026-10-24 官网可访问
官网可访问
按接口原单位展示
待服务商确认
| 支持模型 | Claude、Gemini、Grok |
|---|---|
| 支付方式 | 微信、支付宝 |
| 按量起充 | ¥1 |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | 新用户赠金 |
| 官网 | https://www.moxin.studio/ |
墨信AI · 已采集 342 条模型与分组报价。查看来源、计价单位与更新时间。
查看下方准确模型 ID 与各分组报价;支持模型分类不代表全部协议或客户端兼容。
墨信AI 模型价格
报价由本站从服务商公开接口采集。美元余额与实际美元、人民币成本分开显示;未核验充值汇率时不折算、不按跨站实际成本排名。按次价与 token 价不可直接比较。接口公布的模型名称不代表本站已实测。
本站采集:2026-10-23 22:12:39 UTC · 服务商原始接口
部分条件计费或缺失分组倍率的记录未纳入下表,完整条件请查看来源。
共 342 条报价,当前展示前 50 条。
排序须为同一完整 API ID。不同货币、不同服务商的余额与按次价格不可混排;条件价及推理计价口径待确认的报价不参与简单单价排序。如何计算费用 · 接入步骤
| 模型 API ID | 分组 | 计价单位与条件 | 输入 / 按次 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 来源与采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满血kiro-claude-sonnet-5 | default | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.144 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| 满血kiro-claude-sonnet-5 | 次卡 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.12 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| sora-2-pro | 视频模型 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.7 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-sonnet-5 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.4 | 12 | 0.24 | 3 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-sonnet-5 | Claude[折扣] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.4 | 12 | 0.24 | 3 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-sonnet-5 | Claude[特价] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.2 | 6 | 0.12 | 1.5 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-sonnet-5 | Claude[精品] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 5 | 25 | 0.5 | 6.25 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-sonnet-5 | Claude[高质] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4 | 20 | 0.4 | 5 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-sonnet-5 | ClaudeCode | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3 | 15 | 0.3 | 3.75 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| glm-5.1 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 7.2 | 28.8 | 0.72 | 9 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| glm-5.1 | 国产模型[高质] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.6 | 14.4 | 0.36 | 4.5 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| kiro-claude-opus-4-8 | default | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.096 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| kiro-claude-opus-4-8 | 次卡 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.08 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| kiro-claude-opus-5 | default | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.096 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| kiro-claude-opus-5 | 次卡 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.08 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-fable-5-1 | Claude[折扣] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 12 | 60 | 0.3 | 15 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-fable-5-1 | Claude[特价] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 6 | 30 | 0.15 | 7.5 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-fable-5-1 | Claude[精品] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 25 | 125 | 0.625 | 31.25 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-fable-5-1 | Claude[高质] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 20 | 100 | 0.5 | 25 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-fable-5-1 | ClaudeCode | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 15 | 75 | 0.375 | 18.75 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-fable-5-1 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 12 | 60 | 0.3 | 15 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-opus-4-7 | Claude[折扣] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 6 | 30 | 0.6 | 7.5 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-opus-4-7 | Claude[特价] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3 | 15 | 0.3 | 3.75 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-opus-4-7 | Claude[精品] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 12.5 | 62.5 | 1.25 | 15.625 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-opus-4-7 | Claude[高质] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 10 | 50 | 1 | 12.5 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-opus-4-7 | ClaudeCode | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 7.5 | 37.5 | 0.75 | 9.375 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| claude-opus-4-7 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 6 | 30 | 0.6 | 7.5 | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| [次]deepseek-v4-pro | default | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.06 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| [次]deepseek-v4-pro | 次卡 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.05 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| [次]gemini-4-argon | default | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.084 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| [次]gemini-4-argon | 次卡 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.07 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| gemini-4-argon | Gemini[高质] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4 | 20 | 0.2 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| gemini-4-argon | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.4 | 12 | 0.12 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| gemini-4-argon | Gemini[官方] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 12 | 60 | 0.6 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| gemini-4-argon | Gemini[折扣] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 1.5 | 7.5 | 0.075 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| gemini-4-argon | Gemini[特价] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.8 | 4 | 0.04 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| [次]gemini-2.5-flash-image | default | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.144 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| [次]gemini-2.5-flash-image | 次卡 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.12 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| gpt-image-2-c | 次卡 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.09 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| gpt-image-2-c | default | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.108 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| gemini-3-pro-image | Gemini[官方] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 12 | 720 | 1.2 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| gemini-3-pro-image | Gemini[高质] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4 | 240 | 0.4 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| gpt-5.2 | GPT[官转] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 8.75 | 70 | 0.875 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| [次]deepseek-v4.1-flash | default | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.024 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| [次]deepseek-v4.1-flash | 次卡 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.02 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| [特价次卡]gemini-3.1-pro-preview | default | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.036 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| [特价次卡]gemini-3.1-pro-preview | 次卡 | 美元余额 / 次 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 0.03 | 不适用 | — | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| kimi-k2.5 | default | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 4.8 | 25.2 | 1.32 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| kimi-k2.5 | 国产模型[阿里直连] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 3.6 | 18.9 | 0.99 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
| kimi-k2.5 | 国产模型[高质] | 美元余额 / 百万 token 站内美元余额计价;充值汇率、套餐与账号专属条件未核验 | 2.4 | 12.6 | 0.66 | — | 原始报价 2026-10-23 22:12:39 UTC |
关于 墨信AI 的常见问题
墨信AI 的资料是否经过实测?
报价与基本资料分别记录来源;收录不代表调用或质量认证。准确模型、分组、充值和退款规则请向服务商核对。
如何核对准确模型版本?
报价与基本资料分别记录来源;收录不代表调用或质量认证。准确模型、分组、充值和退款规则请向服务商核对。
怎样确认充值与退款条件?
报价与基本资料分别记录来源;收录不代表调用或质量认证。准确模型、分组、充值和退款规则请向服务商核对。